Solicite una cotización
Mic 30R
Microcentrífuga refrigerada
Rendimiento optimizado con compatibilidad de todos los rotores
- Velocidad máxima del sistema: 16.200 rpm con todos los rotores
- RCF máximo alcanzado: 25.000 × g

- Rotor de bioseguridad

- Tapa de plástico para una manipulación sencilla
Modo MSM
- Aceleración suave y desaceleración gradual
- Diseñado especialmente para muestras sensibles
Sistema de refrigeración potente y eficiente
- Reduce la temperatura a 4 °C en 5 minutos
- Equipado con compresor SECOP con gas refrigerante R290 ecológico conforme a estándares CE
- Incluye dos modos de funcionamiento: preenfriamiento y refrigeración dinámica
Rotor FS48-2 exclusivo y patentado
- Diseñado para 48 tubos, duplicando la capacidad de configuración estándar
- El radio uniforme del rotor garantiza una centrifugación homogénea en cada muestra
Especificación
| Parámetros | Detalles |
| Rango de velocidad | 300–16,200 rpm, incremento: 100 rpm |
| Precisión de velocidad | ±20 rpm |
| Rango RCF | 100–25.000 × g, incremento: 100 × g |
| Rango de temperatura | De -20°C a 40°C |
| Temporizador | 10 s - 99 min, continuo |
| Programas | 9 |
| Programas preconfigurados | Centrifugado por pulso; 4 curvas de reducción de velocidad |
| Modo MSM | Aceleración gradual y desaceleración lenta |
| Dispositivos de seguridad | Bloqueo de seguridad de la puerta, detección de sobrevelocidad y protección frente a sobretemperatura |
| Requisitos de alimentación | CA 220 V, 5 0Hz, 10 A |
| Dimensiones (cm) y peso | (Ancho) 29.5 × (Profundidad) 55 × (Alto) 30.5 / 32 kg |
Rotores disponibles (opciones de personalización)
FS48-2
FS12-5V
FS4-PCR8
FS4-PCR8
| Rotor | Capacidad | Adaptador | Velocidad máx. | RCF máx. |
| 48 tubos de 2 ml / 1.5 ml | / | 15.000 rpm | 21.400 × g | |
| 12 tubos de 5 ml | / | 16.200 rpm | 25.000 × g | |
| 4 filas para PCR8 | / | |||
| 24 tubos de 2 ml / 1.5 ml | / |
Garantía
- Garantía del equipo: 2 años
- Garantía del rotor: 7 años






