LH50/LH50R
Centrífuga multifuncional de alta velocidad
Solicite una cotización
Características
- Certificaciones CE y CFDA que garantizan un funcionamiento fiable y seguro
- Velocidad máxima de hasta 16.000 rpm (25.155 × g) para aplicaciones de alta exigencia
- Compatible con tubos de 0.2 ml a 100 ml
- Admite rotores basculantes, de ángulo fijo y para microplacas
- Sistema de refrigeración con compresor SECOP y refrigerante R290
- Diseño de bioseguridad que ayuda a reducir el riesgo de contaminación por aerosoles
- Diseño compacto de 36 cm de ancho, ideal para optimizar el espacio de trabajo
Especificación
| Parámetros | LH50R | LH50 | ||||
| Rango de velocidad | 300 - 16000 rpm, incremento: 1 rpm | 300 - 14000 rpm, incremento: 1 rpm | ||||
| Precisión de velocidad | ±20 rpm | ±20 rpm | ||||
| Rango de fuerza centrífuga relativa (RCF) | 20 - 25155 × g, incremento: 1 × g | 20 - 18890 × g, incremento: 1 × g | ||||
| Temporizador | 10 s - 99 min, continuo | 10 s - 99 min, continuo | ||||
| Temperatura | -20°C a 40°C | Solo para visualización | ||||
| Rotor | S4-100 | 4 tubos de 100 ml | 5000 rpm (3857 × g) | 5000 rpm (3857 × g) | ||
| A8-50 | 8 tubos de 50 ml, 16 tubos de 15 ml | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |||
| A30-15 | 30 tubos de 15 ml | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |||
| SMP2-96 | 2 microplacas | 3000 rpm (1006 × g) | 3000 rpm (1006 × g) | |||
| FS30-2 | 30 tubos de 2 ml | 15000 rpm (25155 × g) | 13000 rpm (18890 × g) | |||
| FS12-PCR8 | 12 tiras PCR de 8 tubos | 14000 rpm (21910 × g) | 13000 rpm (18890 × g) | |||
| FS6-50 | 6 tubos de 50 ml | 12500 rpm (18160 × g) | 12500 rpm (18160 × g) | |||
| FS8-50 | 8 tubos cónicos de 50 ml | 11000 rpm (14610 × g) | 11000 rpm (14610 × g) | |||
| FS24-2 | 24 tubos de 2 ml | 16000 rpm (24380 × g) | 14000 rpm (18669 × g) | |||
| FS6-100 | 6 tubos de fondo redondo de 100 ml | 11000 rpm (13798 × g) | 11000 rpm (13798 × g) | |||
| FS60-2 | 60 tubos de 2 ml | 14000 rpm (21910 × g) | 13000 rpm (18890 × g) | |||
| Dimensiones (cm) | 36 cm (Ancho) × 62.8 cm (Profundidad) × 31.2 cm (Alto) | 33 cm (Ancho) × 44.6 cm (Profundidad) × 30 cm (Alto) | ||||
| Peso | 38 kg | 20 kg | ||||
Especificaciones de rotor
Rotor S4-100
- 5000 rpm (3857 × g)
- 28 tubos de sangre de 3 - 7 ml
- 28 tubos de sangre de 10 ml
- 8 tubos cónicos de 15 ml
- 4 tubos cónicos de 50 ml
Rotor A30-15
- 5000 rpm (3910 × g)
- 30 tubos de 3 - 7 ml
- 30 tubos de 10 ml
- 30 tubos de 15 ml
Rotor SMP2-96
- 3000 rpm (1006 × g)
- 2 microplacas
Rotor FS8-50
- 11000 rpm (14610 × g)
- 8 tubos de 50 ml
Rotor FS30-2
- LH50R: 15000 rpm (25155 × g)
- LH50: 13000 rpm (18890 × g)
- 30 tubos de 2 ml
Rotor A8-50
- 5000 rpm (3910 × g)
- 8 tubos cónicos de 50 ml
- 16 tubos cónicos de 15 ml
Rotor FS60-2
- LH50R: 14000 rpm (21910 × g)
- LH50: 13000 rpm (18890 × g)
- 60 tubos de 2 ml
Rotor FS6-50
- 12500 rpm (18160 × g)
- 6 tubos de 50 ml / 6 tubos de 15 ml
Rotor FS24-2
- LH50R: 16000 rpm (24380 × g)
- LH50: 14000 rpm (18669 × g)
- 24 tubos de 2 ml
Rotor FS6-100
- 11000 rpm (13798 × g)
- 6 tubos de 100 ml
Configuración del modelo S4-100
| S4-100 | | | | | | |
| Descripción | Tubos de sangre de 3 - 7 ml | Tubos de sangre de 10 ml | Tubos cónicos de 15 ml | Tubos cónicos de 50 ml | Tubos cónicos de 80 - 100 ml | |
| Tubos / Cubetas | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Diámetro (Ø) × Longitud (mm) | 13 × 75 | 13 × 106 | 15 × 106 | 17 × 120 | 30 × 114 | 38 × 106 |
| Adaptador | A100P5 | A100P5 | A100P10 | A100P15 | A100P50 | A100P60 |
| Imagen | | ![]() | | | ![]() | ![]() |
| Tubos / Rotor | 28 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| Tapa de cubeta | √ | × | × | √ | ||
Rotor de alta calidad
- Rotor mecanizado con precisión
- Sin procesos de fundición
- Estructura de alta calidad que garantiza durabilidad y rendimiento
- Diseñado para reducir el riesgo de contaminación por aerosoles
Garantía
- Garantía del equipo: 2 años
- Garantía del rotor: 7 años









