Especificaciones del implante
Implante de conexión hexagonal interna, diámetro (Ø) 3.5 mm MP
| Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 3.5 mm | 8.5 mm | MP (mini plataforma) | RB040.3508E | |
| 10 mm | RB040.3510E | |||
| 11.5 mm | RB040.3511E | |||
| 13 mm | RB040.3513E |
Implante de conexión hexagonal interna, diámetro (Ø) 4 mm MP
| Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 4 mm | 7 mm | RP (plataforma regular) | RB040.4007E | |
| 8.5 mm | RB040.4008E | |||
| 10 mm | RB040.4010E | |||
| 11.5 mm | RB040.4011E | |||
| 13 mm | RB040.4013E |
Implante de conexión hexagonal interna, diámetro (Ø) 4.5 mm MP
![]() | Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 4.5 mm | 7 mm | RP (plataforma regular) | RB040.4507E | |
| 8.5 mm | RB040.4508E | |||
| 10 mm | RB040.4510E | |||
| 11.5 mm | RB040.4511E | |||
| 13 mm | RB040.4513E |
Implante de conexión hexagonal interna, diámetro (Ø) 5 mm MP
![]() | Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 5 mm | 7 mm | RP (plataforma regular) | RB040.5007E | |
| 8.5 mm | RB040.5008E | |||
| 10 mm | RB040.5010E | |||
| 11.5 mm | RB040.5011E | |||
| 13 mm | RB040.5013E |
Tornillos de cierre del implante RS
| Código del producto | Altura (mm) | ||
| MP | | 0.4 | |
| 2.0 | |||
| RP | ![]() | | 0.4 |
| | 2.0 | ||
Componentes protésicos dentales RS
Tapas de cicatrización, pilares protésicos, transfers o cofias de impresión, análogos de implantesInnovación en rehabilitación sobre implantes enfocadas en el paciente, con componentes protésicos de nueva generación para una estética optimizada.













