LL50/LL50R
Centrífuga multifuncional de baja velocidad
Solicite una cotización
Características
- Certificaciones CE y CFDA que garantizan un alto nivel de fiabilidad
- Velocidad de centrifugación de hasta 6800 rpm (5583 × g) para un alto rendimiento
- Compatible con tubos de 0.2 ml a 100 ml para distintas aplicaciones
- Soporta rotores basculantes, de ángulo fijo y para microplacas
- Incorpora compresor SECOP con refrigerante R290 para una refrigeración eficiente
- Diseño de bioseguridad que ayuda a prevenir la contaminación por aerosoles
- Estructura compacta de 36 cm de ancho que optimiza el espacio de trabajo
Especificación
| Parámetros | LL50R | LL50 | ||
| Rango de velocidad | 300 - 6800 rpm, incremento: 1 rpm | 300 - 6800 rpm, incremento: 1 rpm | ||
| Precisión de velocidad | ±20 rpm | ±20 rpm | ||
| Rango de fuerza centrífuga relativa (RCF) | 20 - 5583 × g, incremento: 1 × g | 20 - 5583 × g, incremento: 1 × g | ||
| Temporizador | 10 s - 99 min, continuo | 10 s - 99 min, continuo | ||
| Temperatura | -20°C a 40°C | Solo para visualización | ||
| Rotor | S4-100 | 4 tubos de 100 ml | 5000 rpm (3857 × g) | 5000 rpm (3857 × g) |
| A8-50 | 8 tubos de 50 ml / 16 tubos de 15 ml | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |
| A30-15 | 30 tubos de 15 ml | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |
| FS8-50 | 8 tubos de 50 ml | 6800 rpm (5583 × g) | 6800 rpm (5583 × g) | |
| SMP2-96 | 2 microplacas | 3000 rpm (1006 × g) | 3000 rpm (1006 × g) | |
| FS6-100 | 6 tubos de 100 ml | 6800 rpm (5273 × g) | 6800 rpm (5273 × g) | |
| Dimensiones | 36 cm (Ancho) × 62.8 cm (Profundidad) × 31.2 cm (Alto) | 33 cm (Ancho) × 44.6 cm (Profundidad) × 30 cm (Alto) | ||
| Peso | 38 kg | 20 kg | ||
Especificaciones de rotor
Rotor S4-100
- 5000 rpm (3857 × g)
- 28 tubos de sangre de 3 - 7 ml
- 28 tubos de sangre de 10 ml
- 8 tubos cónicos de 15 ml
- 4 tubos cónicos de 50 ml
Rotor A30-15
- 5000 rpm (3910 × g)
- 30 tubos de 3 - 7 ml
- 30 tubos de 10 ml
- 30 tubos de 15 ml
Rotor SMP2-96
- 3000 rpm (1006 × g)
Rotor FS8-50
- 6800 rpm (5583 × g)
Rotor FS6-100
- 6800 rpm (5273 × g)
- 6 tubos de 100 ml
Rotor A8-50
- 5000 rpm (3910 × g)
- 8 tubos cónicos de 50 ml
- 16 tubos cónicos de 15 ml
Configuración del modelo S4-100
| S4-100 | | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
| Descripción | Tubos de sangre de 3 - 7 ml | Tubos de sangre de 10 ml | Tubos cónicos de 15 ml | Tubos cónicos de 50 ml | Tubos cónicos de 80 - 100 ml | ||
| Tubos / Cubetas | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Diámetro (Ø) × Longitud (mm) | 13 × 75 | 13 × 106 | 13 × 106 | 17 × 120 | 30 × 114 | 38 × 106 | |
| Adaptador | A100P5 | A100P5 | A100P10 | A100P15 | A100P50 | A100P60 | |
| Imagen | ![]() | ![]() | | | | | |
| Tubos / Rotor | 28 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
| Tapa de cubeta | √ | × | × | √ | |||
Configuración del modelo S4-100 PRP

| Descripción | Tubo PRP de 11 ml | Jeringa de 20 ml | Tubo PRP de 22 ml | Tubo PRP de 44 ml |
| Tubos / Cubetas | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Diámetro (Ø) × Longitud (mm) | 16 × 130 | 17 × 120 | 22 × 128 | 31 × 128 |
| Adaptador | A100P11 | A100P20syr | A100P22 | A100P44 |
| Imagen | | ![]() | | |
| Tubos / Rotor | 8 | 4 | 4 | 4 |
Rotor de alta calidad
- Rotor mecanizado con precisión
- Sin procesos de fundición
- Estructura de alta calidad que garantiza durabilidad y rendimiento
- Diseñado para reducir el riesgo de contaminación por aerosoles
Garantía
- Garantía del equipo: 2 años
- Garantía del rotor: 7 años












