Puente dental
(Estructura protésica diseñada por CAD/CAM)
Ofrecemos estructuras CAD/CAM para puentes dentales destinados a restauraciones fijas y prótesis sobre implantes, con opciones Malo-Bridge y barras compatibles con los principales sistemas de implantes. Solicite más información sobre nuestras soluciones.
Solicite una cotización
Características
- Diseñado para utilizarse con pilares multi-unidad y compatible con los principales sistemas de implantes del mercado.
- Su fabricación de alta precisión garantiza una conexión con nivel de exactitud comparable a la interfaz original del sistema implantológico.
- Adecuado para restauraciones de arcada completa, hemiarcada y rehabilitaciones múltiples, ampliando las opciones clínicas.
- Cuenta con una base de datos completa de cuerpos de escaneo y análogos de implante.
Tipos de productos
Puente Malo (Tipo I) — Prótesis fija sobre implantes
Barra (Tipo II) — Prótesis removible sobre implantes
Especificaciones
| Marca | Sistema | Especificación | Código del producto |
| OST | TS | OST-TS-I-2 | 901.0002 |
| OST-TS-I-3 | 901.0003 | ||
| OST-TS-I-4 | 901.0004 | ||
| OST-TS-I-5 | 901.0005 | ||
| OST-TS-I-6 | 901.0006 | ||
| OST-TS-I-7 | 901.0007 | ||
| OST-TS-I-8 | 901.0008 |
| Marca | Sistema | Especificación | Código del producto |
| TS | NT | TN-NT-I-2 | 905.0002 |
| TN-NT-I-3 | 905.0003 | ||
| TN-NT-I-4 | 905.0004 | ||
| TN-NT-I-5 | 905.0005 | ||
| TN-NT-I-6 | 905.0006 | ||
| TN-NT-I-7 | 905.0007 | ||
| TN-NT-I-8 | 905.0008 |
| Marca | Sistema | Especificación | Código del producto |
| DTN | SP | DTN-SP-I-2 | 902.0002 |
| DTN-SP-I-3 | 902.0003 | ||
| DTN-SP-I-4 | 902.0004 | ||
| DTN-SP-I-5 | 902.0005 | ||
| DTN-SP-I-6 | 902.0006 | ||
| DTN-SP-I-7 | 902.0007 | ||
| DTN-SP-I-8 | 902.0008 |
| Marca | Sistema | Especificación | Código del producto |
| BG | SEM | BG-SEM-I-2 | 907.0002 |
| BG-SEM-I-3 | 907.0003 | ||
| BG-SEM-I-4 | 907.0004 | ||
| BG-SEM-I-5 | 907.0005 | ||
| BG-SEM-I-6 | 907.0006 | ||
| BG-SEM-I-7 | 907.0007 | ||
| BG-SEM-I-8 | 907.0008 |
| Marca | Sistema | Especificación | Código del producto |
| DO | UF | DO-UF-I-2 | 903.0002 |
| DO-UF-I-3 | 903.0003 | ||
| DO-UF-I-4 | 903.0004 | ||
| DO-UF-I-5 | 903.0005 | ||
| DO-UF-I-6 | 903.0006 | ||
| DO-UF-I-7 | 903.0007 | ||
| DO-UF-I-8 | 903.0008 |
| Marca | Sistema | Especificación | Código del producto |
| ST | BL | ST-BL-I-2 | 904.0002 |
| ST-BL-I-3 | 904.0003 | ||
| ST-BL-I-4 | 904.0004 | ||
| ST-BL-I-5 | 904.0005 | ||
| ST-BL-I-6 | 904.0006 | ||
| ST-BL-I-7 | 904.0007 | ||
| ST-BL-I-8 | 904.0008 |
Kit de cirugía guiada
Está diseñado para orientar la colocación del implante hasta la profundidad subcrestal prevista en el plan quirúrgico. Después de retirar la guía, el procedimiento rehabilitador continúa para garantizar una retención adecuada.





