Cuerpo de escaneo (Scan Body) intraoral y análogo digital de implante
La odontología digital moderna se apoya en los cuerpos de escaneo (también conocidos como scan bodies) y en los análogos de implante digitales, que permiten integrar la información clínica con el laboratorio dental. Esta conexión mejora la precisión del trabajo protésico y optimiza los tiempos de restauración.
Solicite una cotización
Flujo digital integral para la rehabilitación protésica dental
- Flujo digital de restauración: El cuerpo de escaneo se instala sobre el implante y se realiza el escaneo intraoral.
- Procesamiento de datos: El software identifica el componente escaneado y recupera automáticamente el análogo digital del implante desde la base de datos, alineándolo en su posición correcta.
- Modelo digital: Se genera un modelo digital de la arcada con la ubicación precisa del implante.
- Diseño protésico mediante CAD: La restauración se diseña digitalmente tomando como referencia el análogo implantológico.
- Fabricación: El diseño se produce mediante impresión 3D o fresado CNC según el flujo de trabajo.
Especificaciones
| Marca | Código del scan body | Especificación del scan body | Código del análogo de implante | Especificaciones del análogo con tornillo |
| OST | 801.1140E | OST-TS-M-III AH6.5 | 801.1130 | OST-TS-M-III |
| 801.1240E | OST-TS-R-III AH6.5 | 801.1230 | OST-TS-R-III |
| Marca | Código del scan body | Especificación del scan body | Código del análogo de implante | Especificaciones del análogo con tornillo |
| DTN | 802.1140E | DTN-SP-R-III AH6.5 | 802.1130 | DTN-SP-R-III |
| Marca | Código del scan body | Especificación del scan body | Código del análogo de implante | Especificaciones del análogo con tornillo |
| DO | 803.5140E | DO-UF-M-III AH6.5 | 803.5130 | DO-UF-M-III |
| 803.5240E | DO-UF-R-III AH6.5 | 803.5230 | DO-UF-R-III |
| Marca | Código del scan body | Especificación del scan body | Código del análogo de implante | Especificaciones del análogo con tornillo |
| ST | 804.2140E | ST-BL-N-III AH6.5 | 804.2130 | ST-BL-N-III |
| 804.2240E | ST-BL-R-III AH6.5 | 804.2230 | ST-BL-R-III | |
| 804.1140E | ST-TL-R-III AH6.5 | 804.1130 | ST-TL-R-III | |
| 804.1240E | ST-RL-W-III AH6.5 | 804.1230 | ST-TL-W-III |
| Marca | Código del scan body | Especificación del scan body | Código del análogo de implante | Especificaciones del análogo con tornillo |
| NOB | 805.1140E | NOB-ATV-N-III AH6.5 | 805.1130 | NOB-ATV-N-III |
| 805.1240E | NOB-ATV-R-III AH6.5 | 805.1230 | NOB-ATV-R-III |
| Marca | Código del scan body | Especificación del scan body | Código del análogo de implante | Especificaciones del análogo con tornillo |
| AST | 806.1140E | DSP-AST-3.0-III AH6.5 | 806.1130 | DSP-AST-3.0-III |
| 806.1240E | DSP-AST-3.5/4.0-III AH6.5 | 806.1230 | DSP-AST-3.5/4.0-III | |
| 806.1340E | DSP-AST-4.5/5.0-III AH6.5 | 806.1330 | DSP-AST-4.5/5.0-III | |
| 806.3140E | DSP-ANK-R-III AH6.5 | 806.3130 | DSP-ANK-R-III |





