Bloques prefresados para pilaress
Pilares personalizados
Los pilares prefresados de Trausim permiten a los laboratorios mejorar la precisión del flujo protésico.
Soluciones personalizadas que optimizan la precisión y la eficiencia en cada restauración.
Solicite una cotización
Características
- Materiales biocompatibles de alta resistencia: El bloque de pilar pre-fresado y el tornillo central se fabrican en aleación de titanio, destacada por su resistencia estructural, durabilidad y excelente biocompatibilidad. El tornillo central presenta baja probabilidad de fractura y no produce irritación en la encía, mejorando la comodidad del paciente y la longevidad del tratamiento.
- Tecnología CNC de excelente precisión: La conexión del pilar pre-fresado se mecaniza mediante equipos CNC de alta precisión, lo que permite un ajuste exacto con el implante. Este nivel de precisión ayuda a evitar el aflojamiento del tornillo, reduce el riesgo de inflamación periimplantaria y asegura una carga funcional estable.
- Solución protésica personalizada: Según el sistema de implantes y la posición del diente, se selecciona el pilar pre-fresado adecuado y se adapta mediante fresado personalizado, permitiendo cubrir una amplia variedad de indicaciones clínicas.
Especificaciones del modelo
| Marca | Sistema | Conexión | Código del producto D10 | Especificaciones del D10 | Código del producto D14 | Especificaciones del D14 | Imagen |
| OST | TS/GS | M (Mini) | 901.1131 | OST-TS-M-10S-I | 901.1151 | OST-TS-M-14S-I | ![]() |
| M (Mini) | 901.1121 | OST-TS-M-10B-I | 901.1141 | OST-TS-M-14B-I | |||
| R (Regular) | 901.1231 | OST-TS-R-10S-I | 901.1251 | OST-TS-R-14S-I | |||
| R (Regular) | 901.1221 | OST-TS-R-10B-I | 901.1241 | OST-TS-R-14B-I |
| Marca | Sistema | Conexión | Código del producto D10 | Especificaciones del D10 | Código del producto D14 | Especificaciones del D14 | Imagen |
| DTN | Superline | R (Regular) | 902.1131 | DTN-SP-R-10S-I | 902.1151 | DTN-SP-R-14S-I | ![]() |
| R (Regular) | 902.1121 | DTN-SP-R-10B-I | 902.1141 | DTN-SP-R-14B-I |
| Marca | Sistema | Conexión | Código del producto D10 | Especificaciones del D10 | Código del producto D14 | Especificaciones del D14 | Imagen |
| DO | SM Torx | M (Mini) | 903.1131 | DO-SM-M-10S-I | 903.1151 | DO-SM-M-14S-I | ![]() |
| M (Mini) | 903.1121 | DO-SM-M-10B-I | 903.1141 | DO-SM-M-14B-I | |||
| R (Regular) | 903.1231 | DO-SM-R-10S-I | 903.1251 | DO-SM-R-14S-I | |||
| R (Regular) | 903.1221 | DO-SM-R-10B-I | 903.1241 | DO-SM-R-14B-I | |||
| UF | M (Mini) | 903.5131 | DO-UF-M-10S-I | 903.5151 | DO-UF-M-14S-I | ![]() | |
| M (Mini) | 903.5121 | DO-UF-M-10B-I | 903.5141 | DO-UF-M-14B-I | |||
| R (Regular) | 903.5231 | DO-UF-R-10S-I | 903.5251 | DO-UF-R-14S-I | |||
| R (Regular) | 903.5221 | DO-UF-R-10B-I | 903.5241 | DO-UF-R-14B-I |
| Marca | Sistema | Conexión | Código del producto D10 | Especificaciones del D10 | Código del producto D14 | Especificaciones del D14 | Imagen |
| ST | Nivel tisular | R (Regular) | 904.1131 | ST-TL-R-10S-I | 904.1151 | ST-TL-R-14S-I | ![]() |
| R (Regular) | 904.1121 | ST-TL-R-10B-I | 904.1141 | ST-TL-R-14B-I | |||
| W (Ancho) | 904.1231 | ST-TL-W-10S-I | 904.1251 | ST-TL-W-14S-I | |||
| W (Ancho) | 904.1221 | ST-TL-W-10B-I | 904.1241 | ST-TL-W-14B-I | |||
| Nivel óseo | N (Estrecho) | 904.2131 | ST-BL-N-10S-I | 904.2151 | ST-BL-N-14S-I | ![]() | |
| N (Estrecho) | 904.2121 | ST-BL-N-10B-I | 904.2141 | ST-BL-N-14B-I | |||
| R (Regular) | 904.2231 | ST-BL-R-10S-I | 904.2251 | ST-BL-R-14S-I | |||
| R (Regular) | 904.2221 | ST-BL-R-10B-I | 904.2241 | ST-BL-R-14B-I |











